| Tyre Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 215/80 R 15 100S | Front | - |
| 215/80 R 15 100S | Rear | - |
| 235/70 R 16 106T | Front | 2.4 |
| 235/70 R 16 106T | Rear | 2.4 |
| 235/65 R 18 106H | Front | - |
| 235/65 R 18 106H | Rear | - |
| 235/55 R 20 102H | Front | 2.4 |
| 235/55 R 20 102H | Rear | 2.4 |
| 235/65 R 18 106T | Front | - |
| 235/65 R 18 106T | Rear | - |
| 235/70 R 15 103T | Front | - |
| 235/70 R 15 103T | Rear | - |
| 235/55 R 20 102T | Front | - |
| 235/55 R 20 102T | Rear | - |
| 235/70 R 16 106S | Front | 2.4 |
| 235/70 R 16 106S | Rear | 2.4 |
| 245/75 R 16 110T | Front | 2.4 |
| 245/75 R 16 110T | Rear | 2.4 |
| 245/75 R 16 109S | Front | 2.4 |
| 245/75 R 16 109S | Rear | 2.4 |
| 245/65 R 17 107T | Front | 2 |
| 245/65 R 17 107T | Rear | 2 |
| 255/60 R 18 112V | Front | 2.4 |
| 255/60 R 18 112V | Rear | 2.4 |
| 255/65 R 17 110H | Front | 2.4 |
| 255/65 R 17 110H | Rear | 2.4 |
| 255/65 R 17 110T | Front | 2.4 |
| 255/65 R 17 110T | Rear | 2.4 |
| 255/70 R 16 115/112T | Front | 2.4 |
| 255/70 R 16 115/112T | Rear | 2.4 |
| 255/65 R 16 109T | Front | 1.8 |
| 255/65 R 16 109T | Rear | 1.8 |
| 255/65 R 17 110S | Front | 2.4 |
| 255/65 R 17 110S | Rear | 2.4 |
| 265/70 R 15 109/105T | Front | - |
| 265/70 R 15 109/105T | Rear | - |
| 265/60 R 18 109S | Front | 2.4 |
| 265/60 R 18 109S | Rear | 2.4 |
| 265/60 R 18 109T | Front | 2.4 |
| 265/60 R 18 109T | Rear | 2.4 |
| 265/60 R 18 110T | Front | 2.4 |
| 265/60 R 18 110T | Rear | 2.4 |
| 265/65 R 17 110S | Front | 2.4 |
| 265/65 R 17 110S | Rear | 2.4 |
| 265/70 R 16 111T | Front | 2.4 |
| 265/70 R 16 111T | Rear | 2.4 |
| 265/65 R 17 110T | Front | 2.4 |
| 265/65 R 17 110T | Rear | 2.4 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tyre dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tyres is different from the original tyres.
2. Determining whether the tyre pressure should be adjusted for the proposed alternative size